![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | KIAGUS IVAN AMRULLAH |
---|---|---|---|
NIP | : | NIP. 19760224 201409 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sukoharjo, 24 Februari 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BERTY HARPIANUS BANANGI |
---|---|---|---|
NIP | : | 19800502 201312 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | POSO, 05 Oktober 2022 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RITA STEFANI RABINTO, S.T |
---|---|---|---|
NIP | : | 19870715202205 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | POSO, 15 Juli 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SEPTRIYANA MARISA, S.T |
---|---|---|---|
NIP | : | 19930927 202205 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | POSO, 27 September 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |